米山記念奨学生・学友の採用実績
2025学年度の米山記念奨学生
奨学金プログラム別人数
| 奨学金プログラム | 人数 |
|---|---|
| 学部課程 | 429人 |
| 修士課程 | 315人 |
| 博士課程 | 174人 |
| 地区奨励 | 25人 |
| クラブ支援 | 2人 |
| 海外応募者対象 | 19人 |
| 海外学友会推薦 | 0人 |
| 合計 | 964人 |
※ 2025年7月1日現在
国籍・地域別人数
| 中国 | 386人 |
|---|---|
| ベトナム | 126人 |
| 韓国 | 126人 |
| ネパール | 37人 |
| インドネシア | 36人 |
| マレーシア | 34人 |
| 台湾 | 34人 |
| モンゴル | 33人 |
| ミャンマー | 29人 |
| その他 | 123人 |
| 合計 | 964人 |
※2025年7月1日現在
国籍・地域別 学友数累計ランキング(2025学年度を含む)
| 1 | 中国 | 8,802人 |
|---|---|---|
| 2 | 韓国 | 4,939人 |
| 3 | 台湾 | 3,643人 |
| 4 | ベトナム | 1,611人 |
| 5 | マレーシア | 1,124人 |
| 6 | インドネシア | 574人 |
| 7 | モンゴル | 406人 |
| 8 | ネパール | 404人 |
| 9 | バングラデシュ | 393人 |
| 10 | タイ | 392人 |
| 累計 | 24,830人 | |




