
| 奨学金プログラム | 人数 |
|---|---|
| 学部課程 | 201人 |
| 修士課程 | 375人 |
| 博士課程 | 213人 |
| 地区奨励 | 16人 |
| クラブ支援 | 10人 |
| 現地採用ほか | 8人 |
| 休学による延長者 | 3人 |
| 合計 | 826人 |
※ 2010年5月11日現在
| 中国 | 402人 |
|---|---|
| 韓国 | 117人 |
| ベトナム | 66人 |
| 台湾 | 50人 |
| ミャンマー | 23人 |
| モンゴル | 21人 |
| ネパール | 18人 |
| バングラデシュ | 17人 |
| タイ | 16人 |
| インドネシア | 13人 |
| その他 | 83人 |
| 合計 | 826人 |
※ 2010年5月11日現在
| 1 | 中国 | 4,644人 |
|---|---|---|
| 2 | 韓国 | 3,821人 |
| 3 | 台湾 | 3,256人 |
| 4 | マレーシア | 809人 |
| 5 | ベトナム | 498人 |
| 6 | インドネシア | 328人 |
| 7 | バングラデシュ | 277人 |
| 8 | タイ | 251人 |
| 9 | スリランカ | 229人 |
| 10 | ネパール | 148人 |
| 累計 | 15,776人 | |
